域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name ₽ 733.91 ₽ 1,467.82 ₽ 2,201.73 ₽ 3,669.55 ₽ 7,339.11
.5g.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.6g.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.aaa.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.aca.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.academy ₽ 3,801.83 ₽ 7,603.67 ₽ 11,405.50 ₽ 19,009.17 ₽ 38,018.35
.accountant ₽ 2,343.84 ₽ 4,687.69 ₽ 7,031.53 ₽ 11,719.22 ₽ 23,438.45
.accountants ₽ 7,717.74 ₽ 15,435.48 ₽ 23,153.22 ₽ 38,588.70 ₽ 77,177.39
.acct.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.actor ₽ 3,664.42 ₽ 7,328.83 ₽ 10,993.25 ₽ 18,322.08 ₽ 36,644.15
.adult ₽ 8,592.53 ₽ 17,185.07 ₽ 25,777.60 ₽ 42,962.67 ₽ 85,925.34
.adv.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.ae.org ₽ 2,457.91 ₽ 4,915.83 ₽ 7,373.74 ₽ 12,289.57 ₽ 24,579.14
.agency ₽ 2,430.99 ₽ 2,914.53 ₽ 5,345.52 ₽ 10,207.50 ₽ 22,362.44
.ai - ₽ 16,707.34 - - -
.ai.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.airforce ₽ 3,209.70 ₽ 6,419.40 ₽ 9,629.10 ₽ 16,048.51 ₽ 32,097.01
.am.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.amsterdam ₽ 3,306.90 ₽ 6,613.80 ₽ 9,920.70 ₽ 16,534.50 ₽ 33,069.00
.apartments ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.app ₽ 1,788.58 ₽ 3,577.16 ₽ 5,365.74 ₽ 8,942.90 ₽ 17,885.80
.archi ₽ 7,612.72 ₽ 15,225.44 ₽ 22,838.16 ₽ 38,063.60 ₽ 76,127.19
.army ₽ 3,026.47 ₽ 6,052.95 ₽ 9,079.42 ₽ 15,132.37 ₽ 30,264.75
.arq.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.art ₽ 2,747.17 ₽ 5,494.33 ₽ 8,241.50 ₽ 13,735.83 ₽ 27,471.66
.art.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.asia ₽ 1,409.84 ₽ 2,819.67 ₽ 4,229.51 ₽ 7,049.19 ₽ 14,098.37
.associates ₽ 3,118.09 ₽ 6,236.18 ₽ 9,354.26 ₽ 15,590.44 ₽ 31,180.88
.au ₽ 752.57 ₽ 1,505.14 ₽ 2,257.71 ₽ 3,762.84 -
.auction ₽ 2,484.62 ₽ 4,969.23 ₽ 7,453.85 ₽ 12,423.08 ₽ 24,846.16
.audio ₽ 11,672.75 ₽ 23,345.49 ₽ 35,018.24 ₽ 58,363.74 ₽ 116,727.47
.auto ₽ 238,891.29 ₽ 477,782.58 ₽ 716,673.87 ₽ 1,194,456.46 ₽ 2,388,912.91
.avocat.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.band ₽ 2,292.45 ₽ 4,584.90 ₽ 6,877.36 ₽ 11,462.26 ₽ 22,924.52
.bar ₽ 5,879.89 ₽ 11,759.78 ₽ 17,639.67 ₽ 29,399.45 ₽ 58,798.90
.bar.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.bargains ₽ 2,934.86 ₽ 4,360.23 ₽ 7,295.09 ₽ 13,164.81 ₽ 27,839.12
.beer ₽ 2,787.39 ₽ 5,574.77 ₽ 8,362.16 ₽ 13,936.93 ₽ 27,873.87
.berlin ₽ 5,361.49 ₽ 10,722.99 ₽ 16,084.48 ₽ 26,807.47 ₽ 53,614.93
.best ₽ 1,749.48 ₽ 3,498.95 ₽ 5,248.43 ₽ 8,747.38 ₽ 17,494.76
.bet ₽ 1,926.00 ₽ 2,768.28 ₽ 4,694.28 ₽ 8,546.28 ₽ 18,176.28
.bid ₽ 2,343.84 ₽ 4,687.69 ₽ 7,031.53 ₽ 11,719.22 ₽ 23,438.45
.bihar.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.bike ₽ 2,972.85 ₽ 3,985.62 ₽ 6,958.47 ₽ 12,904.16 ₽ 27,768.40
.bingo ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.bio ₽ 5,932.40 ₽ 6,577.38 ₽ 12,509.78 ₽ 24,374.58 ₽ 54,036.58
.biz ₽ 1,672.39 ₽ 3,344.77 ₽ 5,017.16 ₽ 8,361.94 ₽ 16,723.87
.biz.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.black ₽ 5,144.75 ₽ 10,289.50 ₽ 15,434.25 ₽ 25,723.75 ₽ 51,447.50
.blackfriday ₽ 11,672.75 ₽ 23,345.49 ₽ 35,018.24 ₽ 58,363.74 ₽ 116,727.47
.blog ₽ 2,300.27 ₽ 4,600.55 ₽ 6,900.82 ₽ 11,501.36 ₽ 23,002.73
.blog.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.blue ₽ 1,857.85 ₽ 3,715.70 ₽ 5,573.54 ₽ 9,289.24 ₽ 18,578.48
.boutique ₽ 2,636.34 ₽ 5,272.67 ₽ 7,909.01 ₽ 13,181.68 ₽ 26,363.37
.br.com ₽ 3,858.81 ₽ 7,717.63 ₽ 11,576.44 ₽ 19,294.07 ₽ 38,588.14
.build ₽ 5,879.89 ₽ 11,759.78 ₽ 17,639.67 ₽ 29,399.45 ₽ 58,798.90
.builders ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.business ₽ 1,100.36 ₽ 2,200.73 ₽ 3,301.09 ₽ 5,501.82 ₽ 11,003.64
.business.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.buzz ₽ 2,991.84 ₽ 5,983.68 ₽ 8,975.52 ₽ 14,959.20 ₽ 29,918.40
.bz ₽ 2,388.53 ₽ 4,777.07 ₽ 7,165.60 ₽ 11,942.67 ₽ 23,885.34
.ca ₽ 1,384.14 ₽ 2,768.28 ₽ 4,152.42 ₽ 6,920.70 ₽ 13,841.41
.ca.in ₽ 818.26 ₽ 1,636.52 ₽ 2,454.79 ₽ 4,091.31 ₽ 8,182.62
.cab ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.cafe ₽ 3,684.53 ₽ 7,369.05 ₽ 11,053.58 ₽ 18,422.63 ₽ 36,845.25
.cam ₽ 1,653.39 ₽ 3,306.79 ₽ 4,960.18 ₽ 8,266.97 ₽ 16,533.94
.camera ₽ 4,042.04 ₽ 8,084.08 ₽ 12,126.12 ₽ 20,210.20 ₽ 40,420.40
.camp ₽ 4,138.12 ₽ 8,276.24 ₽ 12,414.37 ₽ 20,690.61 ₽ 41,381.22
.capetown ₽ 1,836.62 ₽ 3,673.24 ₽ 5,509.86 ₽ 9,183.10 ₽ 18,366.21
.capital ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.car ₽ 238,891.29 ₽ 477,782.58 ₽ 716,673.87 ₽ 1,194,456.46 ₽ 2,388,912.91
.cards ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.care ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.careers ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.cars ₽ 238,891.29 ₽ 477,782.58 ₽ 716,673.87 ₽ 1,194,456.46 ₽ 2,388,912.91
.casa ₽ 970.76 ₽ 1,941.53 ₽ 2,912.29 ₽ 4,853.82 ₽ 9,707.64
.cash ₽ 2,571.76 ₽ 5,143.52 ₽ 7,715.28 ₽ 12,858.80 ₽ 25,717.61
.casino ₽ 11,759.89 ₽ 23,519.78 ₽ 35,279.67 ₽ 58,799.46 ₽ 117,598.91
.catering ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.cc ₽ 918.25 ₽ 1,836.51 ₽ 2,754.76 ₽ 4,591.27 ₽ 9,182.54
.center ₽ 2,109.23 ₽ 2,808.06 ₽ 4,917.28 ₽ 9,135.73 ₽ 19,681.86
.chat ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.cheap ₽ 2,887.94 ₽ 5,775.88 ₽ 8,663.81 ₽ 14,439.69 ₽ 28,879.38
.christmas ₽ 5,608.40 ₽ 11,216.80 ₽ 16,825.21 ₽ 28,042.01 ₽ 56,084.02
.church ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.city ₽ 2,109.23 ₽ 2,628.63 ₽ 4,737.85 ₽ 8,956.30 ₽ 19,502.43
.cl ₽ 1,197.56 ₽ 2,395.13 ₽ 3,592.69 ₽ 5,987.81 ₽ 11,975.63
.claims ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.cleaning ₽ 6,028.48 ₽ 12,056.96 ₽ 18,085.45 ₽ 30,142.41 ₽ 60,284.82
.click ₽ 1,048.97 ₽ 2,097.94 ₽ 3,146.91 ₽ 5,244.85 ₽ 10,489.71
.clinic ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.clothing ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.cloud ₽ 1,943.88 ₽ 3,887.75 ₽ 5,831.63 ₽ 9,719.38 ₽ 19,438.75
.club ₽ 1,718.19 ₽ 3,436.39 ₽ 5,154.58 ₽ 8,590.97 ₽ 17,181.94
.cn ₽ 690.34 ₽ 1,380.68 ₽ 2,071.02 ₽ 3,451.69 ₽ 6,903.39
.cn.com ₽ 3,219.76 ₽ 6,439.51 ₽ 9,659.27 ₽ 16,098.78 ₽ 32,197.56
.cn.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.co ₽ 2,647.73 ₽ 5,295.46 ₽ 7,943.20 ₽ 13,238.66 -
.co.com ₽ 2,300.27 ₽ 4,600.55 ₽ 6,900.82 ₽ 11,501.36 ₽ 23,002.73
.co.de ₽ 838.93 ₽ 1,677.86 ₽ 2,516.79 ₽ 4,194.65 ₽ 8,389.31
.co.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.co.nz ₽ 1,749.48 ₽ 3,498.95 ₽ 5,248.43 ₽ 8,747.38 ₽ 17,494.76
.co.uk ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.co.za ₽ 463.54 - - - -
.coach ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.codes ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.coffee ₽ 2,972.85 ₽ 3,779.27 ₽ 6,752.11 ₽ 12,697.81 ₽ 27,562.05
.college ₽ 5,879.89 ₽ 11,759.78 ₽ 17,639.67 ₽ 29,399.45 ₽ 58,798.90
.com ₽ 1,061.37 ₽ 2,122.74 ₽ 3,184.12 ₽ 5,306.86 ₽ 10,613.72
.com.au ₽ 1,014.34 ₽ 2,028.67 ₽ 3,043.01 ₽ 5,071.68 -
.com.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.com.cn ₽ 690.34 ₽ 1,380.68 ₽ 2,071.02 ₽ 3,451.69 ₽ 6,903.39
.com.co ₽ 1,197.56 ₽ 2,395.13 ₽ 3,592.69 ₽ 5,987.81 -
.com.de ₽ 718.27 ₽ 1,436.54 ₽ 2,154.81 ₽ 3,591.35 ₽ 7,182.70
.com.ec ₽ 3,858.81 ₽ 7,717.63 ₽ 11,576.44 ₽ 19,294.07 ₽ 38,588.14
.com.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.com.mx ₽ 1,197.56 ₽ 2,395.13 ₽ 3,592.69 ₽ 5,987.81 -
.com.ru ₽ 418.85 - - - -
.com.sc ₽ 8,819.33 ₽ 17,638.66 ₽ 26,458.00 ₽ 44,096.66 ₽ 88,193.32
.community ₽ 3,227.58 ₽ 6,455.15 ₽ 9,682.73 ₽ 16,137.88 ₽ 32,275.77
.company ₽ 1,191.98 ₽ 2,383.95 ₽ 3,575.93 ₽ 5,959.88 ₽ 11,919.77
.computer ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.condos ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.construction ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.consulting ₽ 3,668.88 ₽ 7,337.77 ₽ 11,006.65 ₽ 18,344.42 ₽ 36,688.84
.contractors ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.cool ₽ 2,972.85 ₽ 3,725.53 ₽ 6,698.38 ₽ 12,644.07 ₽ 27,508.31
.coop.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.coupons ₽ 3,954.90 ₽ 4,232.08 ₽ 8,186.98 ₽ 16,096.77 ₽ 35,871.25
.courses ₽ 2,939.33 ₽ 5,878.66 ₽ 8,817.99 ₽ 14,696.65 ₽ 29,393.30
.cpa.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.credit ₽ 7,900.97 ₽ 8,895.75 ₽ 16,796.72 ₽ 32,598.65 ₽ 72,103.48
.creditcard ₽ 14,951.83 ₽ 29,903.66 ₽ 44,855.49 ₽ 74,759.14 ₽ 149,518.28
.cricket ₽ 2,343.84 ₽ 4,687.69 ₽ 7,031.53 ₽ 11,719.22 ₽ 23,438.45
.cruises ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.cs.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.cymru ₽ 1,381.91 ₽ 2,763.81 ₽ 4,145.72 ₽ 6,909.53 ₽ 13,819.07
.dance ₽ 2,217.60 ₽ 3,571.24 ₽ 5,788.84 ₽ 10,224.03 ₽ 21,312.02
.date ₽ 2,343.84 ₽ 4,687.69 ₽ 7,031.53 ₽ 11,719.22 ₽ 23,438.45
.dating ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.de ₽ 646.77 - - - -
.de.com ₽ 2,457.91 ₽ 4,915.83 ₽ 7,373.74 ₽ 12,289.57 ₽ 24,579.14
.deals ₽ 3,111.38 ₽ 6,222.77 ₽ 9,334.15 ₽ 15,556.92 ₽ 31,113.84
.degree ₽ 3,587.33 ₽ 7,174.65 ₽ 10,761.98 ₽ 17,936.63 ₽ 35,873.26
.delhi.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.delivery ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.democrat ₽ 2,989.61 ₽ 5,979.21 ₽ 8,968.82 ₽ 14,948.03 ₽ 29,896.06
.dental ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.dentist ₽ 5,746.94 ₽ 11,493.88 ₽ 17,240.82 ₽ 28,734.70 ₽ 57,469.39
.design ₽ 4,924.65 ₽ 9,849.31 ₽ 14,773.96 ₽ 24,623.27 ₽ 49,246.55
.dev ₽ 1,594.18 ₽ 3,188.36 ₽ 4,782.54 ₽ 7,970.90 ₽ 15,941.81
.diamonds ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.diet ₽ 11,672.75 ₽ 23,345.49 ₽ 35,018.24 ₽ 58,363.74 ₽ 116,727.47
.digital ₽ 3,348.24 ₽ 3,571.57 ₽ 6,919.81 ₽ 13,616.29 ₽ 30,357.48
.direct ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.directory ₽ 2,082.41 ₽ 4,164.82 ₽ 6,247.24 ₽ 10,412.06 ₽ 20,824.12
.discount ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.doctor ₽ 9,539.95 ₽ 19,079.90 ₽ 28,619.84 ₽ 47,699.74 ₽ 95,399.48
.dog ₽ 4,871.03 ₽ 9,742.06 ₽ 14,613.08 ₽ 24,355.14 ₽ 48,710.28
.domains ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.download ₽ 2,343.84 ₽ 4,687.69 ₽ 7,031.53 ₽ 11,719.22 ₽ 23,438.45
.dr.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.durban ₽ 1,836.62 ₽ 3,673.24 ₽ 5,509.86 ₽ 9,183.10 ₽ 18,366.21
.earth ₽ 1,749.48 ₽ 3,498.95 ₽ 5,248.43 ₽ 8,747.38 ₽ 17,494.76
.ec ₽ 3,954.90 ₽ 7,909.79 ₽ 11,864.69 ₽ 19,774.48 ₽ 39,548.96
.eco ₽ 15,518.27 ₽ 31,036.53 ₽ 46,554.80 ₽ 77,591.33 ₽ 155,182.66
.eco.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.education ₽ 2,629.86 ₽ 5,259.71 ₽ 7,889.57 ₽ 13,149.28 ₽ 26,298.57
.email ₽ 1,950.58 ₽ 2,317.48 ₽ 4,268.06 ₽ 8,169.21 ₽ 17,922.11
.energy ₽ 7,900.97 ₽ 8,985.46 ₽ 16,886.43 ₽ 32,688.36 ₽ 72,193.19
.eng.br ₽ 1,284.71 ₽ 2,569.41 ₽ 3,854.12 ₽ 6,423.54 ₽ 12,847.07
.eng.pro ₽ 14,796.53 ₽ 29,593.07 ₽ 44,389.60 ₽ 73,982.66 ₽ 147,965.33
.engineer ₽ 2,989.61 ₽ 5,979.21 ₽ 8,968.82 ₽ 14,948.03 ₽ 29,896.06
.engineering ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.enterprises ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.equipment ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.er.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.es ₽ 646.77 ₽ 1,293.53 ₽ 1,940.30 ₽ 3,233.83 -
.estate ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.eu ₽ 621.07 ₽ 1,242.14 ₽ 1,863.21 ₽ 3,105.35 ₽ 6,210.70
.eu.com ₽ 2,457.91 ₽ 4,915.83 ₽ 7,373.74 ₽ 12,289.57 ₽ 24,579.14
.events ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.exchange ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.expert ₽ 4,838.63 ₽ 9,677.26 ₽ 14,515.88 ₽ 24,193.14 ₽ 48,386.28
.exposed ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.express ₽ 3,114.74 ₽ 3,966.07 ₽ 7,080.80 ₽ 13,310.28 ₽ 28,883.96
.fail ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.faith ₽ 2,608.63 ₽ 5,217.26 ₽ 7,825.89 ₽ 13,043.15 ₽ 26,086.29
.family ₽ 2,660.02 ₽ 5,320.04 ₽ 7,980.07 ₽ 13,300.11 ₽ 26,600.22
.fans ₽ 6,063.12 ₽ 12,126.23 ₽ 18,189.35 ₽ 30,315.58 ₽ 60,631.16
.farm ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.fashion ₽ 2,880.12 ₽ 5,760.23 ₽ 8,640.35 ₽ 14,400.59 ₽ 28,801.17
.feedback ₽ 2,300.27 ₽ 4,600.55 ₽ 6,900.82 ₽ 11,501.36 ₽ 23,002.73
.fin.ec ₽ 3,858.81 ₽ 7,717.63 ₽ 11,576.44 ₽ 19,294.07 ₽ 38,588.14
.finance ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.financial ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.firm.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.fish ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.fit ₽ 2,880.12 ₽ 5,760.23 ₽ 8,640.35 ₽ 14,400.59 ₽ 28,801.17
.fitness ₽ 2,823.14 ₽ 5,646.28 ₽ 8,469.41 ₽ 14,115.69 ₽ 28,231.38
.flights ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.florist ₽ 2,825.37 ₽ 5,650.75 ₽ 8,476.12 ₽ 14,126.86 ₽ 28,253.73
.flowers ₽ 11,672.75 ₽ 23,345.49 ₽ 35,018.24 ₽ 58,363.74 ₽ 116,727.47
.fm ₽ 10,753.26 ₽ 21,506.53 ₽ 32,259.79 ₽ 53,766.32 ₽ 107,532.64
.football ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.forsale ₽ 2,484.62 ₽ 4,969.23 ₽ 7,453.85 ₽ 12,423.08 ₽ 24,846.16
.foundation ₽ 2,361.72 ₽ 4,723.44 ₽ 7,085.16 ₽ 11,808.60 ₽ 23,617.21
.fr ₽ 646.77 ₽ 1,293.53 ₽ 1,940.30 ₽ 3,233.83 ₽ 6,467.67
.fun ₽ 2,725.94 ₽ 3,001.45 ₽ 5,727.39 ₽ 11,179.26 ₽ 24,808.96
.fund ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.furniture ₽ 9,450.57 ₽ 18,901.14 ₽ 28,351.71 ₽ 47,252.85 ₽ 94,505.69
.futbol ₽ 1,191.98 ₽ 2,383.95 ₽ 3,575.93 ₽ 5,959.88 ₽ 11,919.77
.fyi ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.gallery ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.game ₽ 35,010.64 ₽ 70,021.29 ₽ 105,031.93 ₽ 175,053.22 ₽ 350,106.44
.games ₽ 2,292.45 ₽ 4,584.90 ₽ 6,877.36 ₽ 11,462.26 ₽ 22,924.52
.garden ₽ 2,880.12 ₽ 5,760.23 ₽ 8,640.35 ₽ 14,400.59 ₽ 28,801.17
.gb.net ₽ 1,128.29 ₽ 2,256.59 ₽ 3,384.88 ₽ 5,641.47 ₽ 11,282.94
.gdn ₽ 1,014.34 ₽ 2,028.67 ₽ 3,043.01 ₽ 5,071.68 ₽ 10,143.37
.gen.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.gift ₽ 1,565.13 ₽ 3,130.27 ₽ 4,695.40 ₽ 7,825.66 ₽ 15,651.33
.gifts ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.gives ₽ 2,484.62 ₽ 4,969.23 ₽ 7,453.85 ₽ 12,423.08 ₽ 24,846.16
.glass ₽ 4,871.03 ₽ 9,742.06 ₽ 14,613.08 ₽ 24,355.14 ₽ 48,710.28
.global ₽ 6,787.08 ₽ 10,159.12 ₽ 16,946.20 ₽ 30,520.37 ₽ 64,455.79
.gmbh ₽ 3,209.70 ₽ 6,419.40 ₽ 9,629.10 ₽ 16,048.51 ₽ 32,097.01
.gold ₽ 7,717.74 ₽ 8,344.73 ₽ 16,062.47 ₽ 31,497.95 ₽ 70,086.65
.golf ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.gr.com ₽ 2,457.91 ₽ 4,915.83 ₽ 7,373.74 ₽ 12,289.57 ₽ 24,579.14
.graphics ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.gratis ₽ 2,200.84 ₽ 4,401.68 ₽ 6,602.52 ₽ 11,004.19 ₽ 22,008.39
.green ₽ 45,822.12 ₽ 91,644.23 ₽ 137,466.35 ₽ 229,110.58 ₽ 458,221.16
.gripe ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.group ₽ 2,384.07 ₽ 4,768.13 ₽ 7,152.20 ₽ 11,920.33 ₽ 23,840.65
.guide ₽ 3,688.99 ₽ 7,377.99 ₽ 11,066.98 ₽ 18,444.97 ₽ 36,889.94
.guitars ₽ 11,672.75 ₽ 23,345.49 ₽ 35,018.24 ₽ 58,363.74 ₽ 116,727.47
.gujarat.in ₽ 708.21 ₽ 1,416.43 ₽ 2,124.64 ₽ 3,541.07 ₽ 7,082.15
.guru ₽ 3,472.25 ₽ 3,866.08 ₽ 7,338.33 ₽ 14,282.83 ₽ 31,644.08
.haus ₽ 2,484.62 ₽ 4,969.23 ₽ 7,453.85 ₽ 12,423.08 ₽ 24,846.16
.health ₽ 5,791.63 ₽ 11,583.26 ₽ 17,374.89 ₽ 28,958.14 ₽ 57,916.28
.healthcare ₽ 8,531.09 ₽ 17,062.17 ₽ 25,593.26 ₽ 42,655.43 ₽ 85,310.86
.help ₽ 2,649.97 ₽ 5,299.93 ₽ 7,949.90 ₽ 13,249.83 ₽ 26,499.67
.hiphop ₽ 11,672.75 ₽ 23,345.49 ₽ 35,018.24 ₽ 58,363.74 ₽ 116,727.47
